技术参数
| 编码器 输入通道 | 2 |
| 功能 | 门控制,同步,捕捉 |
| DI输入 | 1 |
| DO输出 | 1 |
| 功能 | 比较值转换,自由设定 |
| 增量编码器(非对称) | √ |
| 增量编码器(对称) | √ |
| 脉冲编码器 | |
| SSI绝对值编码器 | √ |
| 正交编码器 | |
| 输入频率,最大 | |
| SSI时钟频率,最大 |
| 计数器数量 | 1,32 位 |
| 最大计数频率 | 4MHz;带有4倍评估 |
| 极性反接保护 | 支持 |
| 供电电压 | 24 V DC |
| 功耗 | 1W |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 储存温度 | -40~85℃ |
| 相对湿度 | 95% RH 无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |
相关文献
操作指导
相关案例