
MR30-32DI
| 产品名称 | 32路数字量输入模块 |
| 输入通道数 | 32 |
| 电平类型 | 高电平有效 |
| 功率 | 0.3W(5V DC) |

MR30-08AI-U
| 产品名称 | 8路模拟量输入模块 |
| 通道数 | 8 |
| 输入范围 | ±5V/±10V/0~10V/0~5V/1~5V |
| 功耗 | 0.5W(5V DC) |

MR30-08AI-I4W
| 产品名称 | 8路模拟量输入模块 |
| 通道数 | 8 |
| 输入范围 | 0-40mA/4-20mA |
| 功耗 | 0.5W(5V DC) |

MR30-32DO
| 产品名称 | 32路数字化输出模块 |
| 输出通道数 | 32 |
| 电平类型 | 高电平 |
| 功率 | 0.2W (5V DC) |

MR30-08AI-TC
| 产品描述 | 8路热电偶输入模块 |
| 通道数 | 8 |
| 传感器类型 | 热电偶E型、N型…… |
| 功耗 | 0.4W(5VDC) |

MR30-08AO-U
| 产品描述 | 8通道模拟量输出模块,电压 |
| 通道数 | 8 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 分辨率 | 16位 |

MR30-08AO-I
| 产品描述 | 8通道模拟量输出模块,电流 |
| 通道数 | 8 |
| 模拟量输出信号类型 | 0 ~ 20 mA;4 ~ 20 mA |
| 分辨率 | 16位 |

MR30-04AO-UI
| 产品描述 | 4通道模拟量输出模块,电流、电压 |
| 通道数 | 4 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 分辨率 | 16位 |

MR30-TM-2FCN
| 产品描述 | 2通道增量编码器计数模块 |
| 编码器 输入通道 | 2 |
| 功能 | 门控制,同步,捕捉 |
| DI输入 | 2 |

MR30-16AI-I4W
| 产品名称 | 16路模拟量输入模块 |
| 通道数 | 16 |
| 输入范围 | 0-40mA/4-20mA |
| 功耗 | 0.5W(5V DC) |

MR30-TM-2FCNT-D
| 产品描述 | 2通道差分增量编码器计数模块 |
| 编码器 输入通道 | 2 |
| 功能 | 比较值转换,自由设定 |
| 计数器数量 | 1,32 位 |

MR30-TM-02SSI
| 产品描述 | 2通道格雷码位置读取模块 |
| 编码器 输入通道 | 2 |
| 功能 | 门控制,同步,捕捉 |
| DI输入 | 1 |